![]() |
Service des affaires juridiques |
Ce document est une codification administrative |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif | ||
1° Triporteur électrique | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
2° Motocyclette 255 cc et moins | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
3° Motocyclette 400 cc et plus | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
4° Motoneige | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
5° Véhicule tout-terrain | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
6° Voiturette électrique | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
7° Voiture à rebuts | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
8° Embarcation | Sans objet | Tous | Gratuit | ||
9° Automobile | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
10° Automobile patrouille de police | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
11° Automobile familiale | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
12° Camionnette 1 700 kilogrammes | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
13° pour la fourniture d’une camionnette de 2 300 kilogrammes, la tarification est de 12 $ l’heure; | |||||
14° Camionnette 3 400 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
15° Camionnette 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10,50 $/heure | ||
16° Fourgonnette conventionnelle | Sans objet | Tous | 9,50 $/heure | ||
17° Mini-fourgonnette | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
18° Mini-bus | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
19° Camion 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10,50 $/heure | ||
20° Camion 4 500 kilogrammes 4 X 4 | Sans objet | Tous | 15 $/heure | ||
21° Camion 5 000 à 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 9,50 $/heure | ||
22° Fourgonnette hi-cube 4 500 à 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
23° Fourgonnette step-van | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
24° Camion 12 701 à 18 100 kilogrammes | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
25° pour la fourniture d’un camion de 18 101 kilogrammes et plus, la tarification est de 32 $ l’heure; | |||||
26° Caméra thermique incendie | Sans objet | Tous | 250 $/heure | ||
27° Véhicule Chef de district | Sans objet | Tous | 337 $/heure | ||
28° Camion échelle plate-forme | Sans objet | Tous | 1 850 $/heure | ||
29° Camion auto-pompe | Sans objet | Tous | 1 070 $/heure | ||
30° Camion pompe échelle | Sans objet | Tous | 1 545 $/heure | ||
31° Camion échelle | Sans objet | Tous | 1 218 $/heure | ||
32° pour la fourniture d’une unité à asphalte, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
33° pour la fourniture d’un camion asphalte, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
34° pour la fourniture d’un camion atelier avec grue et outils hydrauliques, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
35° pour la fourniture d’un camion unité mobile aqueduc et égout, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
36° pour la fourniture d’un camion service aqueduc et égout, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
37° Camion unité à asphalte | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
38° Camion asphalte | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
39° Camion atelier avec grue et outils hydrauliques | Sans objet | Tous | 12,50 $/heure | ||
40° Camion unité mobile aqueduc et égouts | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
41° Camion service aqueduc et égouts | Sans objet | Tous | 9 $/heure | ||
42° Camion compresseur | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
43° Camion écureur d’égouts à pression | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
44° Camion écureur d’égouts à pression-succion | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
45° Camion plate-forme six roues | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
46° Camion plate-forme avec grue six roues | Sans objet | Tous | 19 $/heure | ||
47° Camion plate-forme avec grue dix roues | Sans objet | Tous | 25 $/heure | ||
48° Camion plate-forme grue et outils hydrauliques six roues | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
49° Camion nacelle aérienne 9 000 kilogrammes et moins | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
50° Camion nacelle aérienne de plus de 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 27 $/heure | ||
51° Camion ravitailleur | Sans objet | Tous | 13,50 $/heure | ||
52° Camion soudeuse | Sans objet | Tous | 13,50 $/heure | ||
53° Camion tasseur chargement arrière 15 à 19 mètres cubes | Sans objet | Tous | 35 $/heure | ||
54° Camion tasseur chargement latéral 22 mètres cubes et plus | Sans objet | Tous | 31 $/heure | ||
55° Camion tasseur chargement latéral neuf mètres cubes et moins | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
56° Camion tasseur chargement frontal 25 mètres cubes | Sans objet | Tous | 75 $/heure | ||
57° Camion tasseur chargement latéral 16 mètres cubes | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
58° Camion tasseur chargement arrière moins de 15 mètres cubes | Sans objet | Tous | 22 $/heure | ||
59° Camion transport de conteneurs à roulage | Sans objet | Tous | 29 $/heure | ||
60° Camion traceur de lignes | Sans objet | Tous | 57 $/heure | ||
61° Camion obturateur de fissures | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
62° Camion arroseuse de rues | Sans objet | Tous | 36 $/heure | ||
63° Camion épandeur six roues | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
64° Camion épandeur dix roues | Sans objet | Tous | 26 $/heure | ||
65° Camion fardier six roues | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
66° Autoneige Bombi | Sans objet | Tous | 77 $/heure | ||
67° Autoneige Skidoozer | Sans objet | Tous | 113 $/heure | ||
68° Balai mécanique | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
69° Balai à succion / vide-puisard | Sans objet | Tous | 51 $/heure | ||
70° pour la fourniture d’un finisseur d’asphalte, la tarification est de 39 $ l’heure; | |||||
71° Chargeuse moins de deux mètres cubes | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
72° pour la fourniture d’une rétrocaveuse, la tarification est de 42 $ l’heure; | |||||
73° pour la fourniture d’un rouleau compacteur moins de cinq tonnes de compact, la tarification est de 20 $ l’heure; | |||||
74° Chariot élévateur électrique | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
75° Finisseur d’asphalte | Sans objet | Tous | 30 $/heure | ||
76° Niveleuse conventionnelle | Sans objet | Tous | 38 $/heure | ||
77° Rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 21 $/heure | ||
78° Rouleau compacteur moins de cinq tonnes de compact | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
79° Souffleuse à neige type tracteur | Sans objet | Tous | 64 $/heure | ||
80° Souffleuse à neige type camion | Sans objet | Tous | 86 $/heure | ||
81° Surfaceuse à glace | Sans objet | Tous | 36 $/heure | ||
82° Tracteur chenille | Sans objet | Tous | 42 $/heure | ||
83° pour la fourniture d’une pelle hydraulique de plus de 0,33 mètre cube, la tarification est de 63 $ l’heure; | |||||
84° Tracteur utilitaire | Sans objet | Tous | 12 $/heure | ||
85° Tracteur tondeuse | Sans objet | Tous | 9 $/heure | ||
86° Appareil automoteur à tracer les lignes | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
87° Pelle hydraulique 0 à 0,33 mètre cube | Sans objet | Tous | 35 $/heure | ||
88° Pelle hydraulique plus de 0,33 mètre cube | Sans objet | Tous | 37 $/heure | ||
89° Arroseuse de fleurs 2 500 litres | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
90° Aspirateur à feuilles sans trémies | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
91° Aspirateur à feuilles avec trémies | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
92° Machine à dégeler à vapeur | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
93° Machine à dégeler électrique | Sans objet | Tous | 31 $/heure | ||
94° Chauffe-goudron conventionnel | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
95° Compresseur sur roues | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
96° Compresseur sur patins | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
97° Épandeur d’abrasif sur camion moins de sept mètres cubes | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
98° Épandeur d’abrasif sur camion plus de neuf mètres cubes | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
99° Épandeur d’abrasif sur roues | Sans objet | Tous | 13,50 $/heure | ||
100° Flèche remorque à batterie | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
101° Génératrice sur roues plus de cinq kilowatts | Sans objet | Tous | 20 $/heure | ||
102° Génératrice sur patins | Sans objet | Tous | 39 $/heure | ||
103° Machine à peinturer | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
104° Pompe sur patins plus de 110 millimètres | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
105° Pompe à diaphragme sur roues plus de 110 millimètres | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
106° Poste de soudure | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
107° Remorque-capacité 0 à 499 kilogrammes | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
108° Remorque-capacité 500 à 1 999 kilogrammes | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
109° Remorque-capacité 2 000 à 4 999 kilogrammes | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
110° Remorque-capacité 5 000 à 9 999 kilogrammes | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
111° Remorque-capacité 10 000 kilogrammes et plus | Sans objet | Tous | 5 $/heure | ||
112° Roulotte bureau | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
113° Écureur d’égout à godet | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
114° Surfaceuse à glace sur remorque | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
115° Unité à asphalte sur remorque chauffée | Sans objet | Tous | 12,50 $/heure | ||
116° Aile de côté sur camion | Sans objet | Tous | 5,50 $/heure | ||
117° Aile de côté sur niveleuse | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
118° Aile de côté sur chargeuse | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
119° Attachement trois points | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
120° Balai sur tracteur conventionnel | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
121° Balai sur tracteur articulé | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
122° Gratte en V sur camion | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
123° Gratte – bouteur | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
124° Gratte de stationnement | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
125° Gratte de piste de ski | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
126° Gratte sens unique 4 500 kilogrammes et moins | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
127° Gratte sens unique sur camion six roues | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
128° Gratte sens unique sur camion dix roues | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
129° Gratte réversible / Jeep | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
130° Gratte réversible 4 500 kilogrammes et moins | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
131° Gratte réversible camion six roues | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
132° Gratte réversible camion dix roues | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
133° Gratte réversible tracteur chenille | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
134° Gratte réversible tracteur roues articulées | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
135° Gratte réversible conventionnelle | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
136° Gratte réversible sur chargeur | Sans objet | Tous | 8,50 $/heure | ||
137° Débalayeuse sur pneus, camion dix roues | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
138° Souffleuse tracteur chenille | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
139° Souffleuse chargeuse | Sans objet | Tous | 39 $/heure | ||
140° Souffleuse tracteur sur roues articulées | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
141° Souffleuse tracteur conventionnel | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
142° Souffleuse tracteur à manchons | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
143° Tondeuse à lames | Sans objet | Tous | 5 $/heure | ||
144° Tondeuse à fléau | Sans objet | Tous | 5,50 $/heure | ||
145° Godet à gravier chargeuse | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
146° Godet à gravier rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
147° Godet à neige chargeuse | Sans objet | Tous | 8,50 $/heure | ||
148° Godet à neige rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
149° Fourchette chargeur deux mètres cubes et plus | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
150° Gratte polyvalente 4 500 kilogrammes et moins | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
151° Gratte arrière | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
152° Godet rétro pelle hydraulique | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
153° Godet rétro rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
154° Godet à fosse pelle et rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
155° Godet bi-coquilles sur grue | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
156° Marteau à percussion hydraulique rétro | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
157° Marteau à percussion hydraulique pelle | Sans objet | Tous | 26 $/heure | ||
158° Épandeur d’abrasif camion tracteur sur roues | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
159° Épandeur d’abrasif camion de 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
160° Épandeur d’abrasif camion plus de 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
161° Benne à asphalte isolée | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
162° Atomiseur dorsal | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
163° Bêcheuse | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
164° Compacteur kangourou | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
165° Coupe-glace | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
166° Découpeuse à disque à essence | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
167° Découpeuse à disque | Sans objet | Tous | 7,50 $/heure | ||
168° Génératrice portative 2,5 kilowatts | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
169° Génératrice portative 2,6 kilowatts à cinq kilowatts | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
170° Machine à tracer les lignes de rues | Sans objet | Tous | 5,50 $/heure | ||
171° Machine à tracer les lignes de patinoire | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
172° Marteau à percussion électrique | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
173° Marteau à percussion hydraulique | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
174° Marteau à percussion pneumatique | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
175° Marteau compacteur hydraulique | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
176° Marteau écailleur hydraulique | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
177° Foreuse à percussion hydraulique | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
178° Foreuse à percussion pneumatique | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
179° Perceuse hydraulique | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
180° Planteur hydraulique à poteau | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
181° Mini-tondeuse à filaments | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
182° Moteur hors-bord à essence | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
183° Pompe portative de 40 millimètres | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
184° Pompe portative de 50 millimètres | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
185° Pompe portative de 60 millimètres | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
186° Pompe portative de 75 millimètres | Sans objet | Tous | 7,50 $/heure | ||
187° Pompe portative de 100 millimètres | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
188° Pompe portative à diaphragme | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
189° Pompe à eau hydraulique | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
190° Pompe submersible électrique | Sans objet | Tous | 3 $/heure | ||
191° Pompe à eau à haute pression | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
192° Plaque vibrante de 0 à 999 kilogrammes compaction | Sans objet | Tous | 5 $/heure | ||
193° Plaque vibrante de 1 000 à 3 499 kilogrammes compaction | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
194° Plaque vibrante de 3 500 à 6 000 kilogrammes compaction | Sans objet | Tous | 15 $/heure | ||
195° Souffleuse à manchons | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
196° Tarière à terre un opérateur | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
197° Tarière à glace | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
198° Tondeuse à gazon | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
199° Tronçonneuse | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
200° Vaporisateur | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
201° Toupie à fissures | Sans objet | Tous | 12 $/heure | ||
202° Chariot élévateur électrique | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
203° Compresseur portatif | Sans objet | Tous | 1,50 $/heure | ||
204° Équipement de désincarcération | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
205° Machine à laver les planchers | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
206° Mélangeur à béton | Sans objet | Tous | 8,50 $/heure | ||
207° Monte charge | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
208° Moto soudeuse portative | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
209° Pelle à neige motorisée | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
210° Perforatrice motorisée carotteuse | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
211° Machine à effacer les lignes | Sans objet | Tous | 4 $/heure | ||
212° Rouleau Ryan | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
213° Sertisseur | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
214° Souffleuse à dos portative | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
215° Stérilisateur | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
216° Taille-haies | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
217° Mélangeur à mortier | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
218° Rouleau vibrant Bomag | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
219° Tracteur à manchons conventionnel | Sans objet | Tous | 5 $/heure | ||
220° Scie à béton 41 cv et moins | Sans objet | Tous | 25 $/heure | ||
221° Scie à béton plus de 41 cv | Sans objet | Tous | 39 $/heure | ||
222° Unité d’éclairage | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
223° Plate-forme élévatrice électrique | Sans objet | Tous | 2 $/heure | ||
224° pour la fourniture des services d’un employé manuel lorsque : a) il s’agit d’un employé des classes 1 à 4 lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 46 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 49 $ l’heure;iii. il travaille à 200 % du taux régulier, la tarification est de 66 $ l’heure; b) il s’agit d’un employé des classes 5 à 8 lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 51 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 55 $ l’heure;iii. il travaille à 200 % du taux régulier, la tarification est de 73 $ l’heure; c) il s’agit d’un employé des classes 9 à 12, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 57 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 60$ l’heure;iii. il travaille à 200 % du taux régulier, la tarification est de 80$ l’heure; | |||||
225° pour la fourniture de services de policiers lorsque : a) il s’agit d’un constable, la tarification est de 69 $ l’heure;b) il s’agit d’un caporal, la tarification est de 73 $ l’heure;c) il s’agit d’un sergent ou d’un sergent détective, la tarification est de 76 $ l’heure;d) il s’agit d’un lieutenant ou d’un lieutenant détective, la tarification est de 84 $ l’heure; | |||||
226° pour la fourniture de services de pompier lorsque : a) il s’agit d’un pompier ou d’un inspecteur, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 65 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 68 $ l’heure;iii. il travaille à l’extérieur de l’agglomération, la tarification est de 126 $ l’heure; b) il s’agit d’un lieutenant, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 72 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 75 $ l’heure;iii. il travaille à l’extérieur de l’agglomération, la tarification est de 138 $ l’heure; c) il s’agit d’un capitaine, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 78 $ l’heure;ii. il travaille à 150 % du taux régulier, la tarification est de 81 $ l’heure;iii. il travaille à l’extérieur de l’agglomération, la tarification est de 151 $ l’heure; d) il s’agit d’un chef aux opérations ou d’un chef au soutien opérationnel, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 88 $ l’heure;ii. il travaille à l’extérieur de l’agglomération, la tarification est de 133 $ l’heure; e) il s’agit d’un chef de division, lorsque : i. il travaille au taux régulier, la tarification est de 95 $ l’heure;ii. il travaille à l’extérieur de l’agglomération, la tarification est de 138 $ l’heure. |
Service ou bien offert | Catégorie de service ou de bien | Clientèle | Tarif | ||
1° Triporteur électrique | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
2° Motocyclette 255 cc et moins | Sans objet | Tous | 1 $/heure | ||
3° Motocyclette 400 cc et plus | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
4° Motoneige | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
5° Véhicule tout-terrain | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
6° Voiturette électrique | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
7° Voiture à rebuts | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
8° Embarcation | Sans objet | Tous | Gratuit | ||
9° Automobile | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
10° Automobile patrouille de police | Sans objet | Tous | 7 $/heure | ||
11° Automobile familiale | Sans objet | Tous | 4,50 $/heure | ||
12° Camionnette 1 700 kilogrammes | Sans objet | Tous | 8 $/heure | ||
13° pour la fourniture d’une camionnette de 2 300 kilogrammes, la tarification est de 12 $ l’heure; | |||||
14° Camionnette 3 400 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
15° Camionnette 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10,50 $/heure | ||
16° Fourgonnette conventionnelle | Sans objet | Tous | 9,50 $/heure | ||
17° Mini-fourgonnette | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
18° Mini-bus | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
19° Camion 4 500 kilogrammes | Sans objet | Tous | 10,50 $/heure | ||
20° Camion 4 500 kilogrammes 4 X 4 | Sans objet | Tous | 15 $/heure | ||
21° Camion 5 000 à 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 9,50 $/heure | ||
22° Fourgonnette hi-cube 4 500 à 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
23° Fourgonnette step-van | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
24° Camion 12 701 à 18 100 kilogrammes | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
25° pour la fourniture d’un camion de 18 101 kilogrammes et plus, la tarification est de 32 $ l’heure; | |||||
26° Caméra thermique incendie | Sans objet | Tous | 250 $/heure | ||
27° Véhicule Chef de district | Sans objet | Tous | 337 $/heure | ||
28° Camion échelle plate-forme | Sans objet | Tous | 1 850 $/heure | ||
29° Camion auto-pompe | Sans objet | Tous | 1 070 $/heure | ||
30° Camion pompe échelle | Sans objet | Tous | 1 545 $/heure | ||
31° Camion échelle | Sans objet | Tous | 1 218 $/heure | ||
32° pour la fourniture d’une unité à asphalte, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
33° pour la fourniture d’un camion asphalte, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
34° pour la fourniture d’un camion atelier avec grue et outils hydrauliques, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
35° pour la fourniture d’un camion unité mobile aqueduc et égout, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
36° pour la fourniture d’un camion service aqueduc et égout, la tarification est de 36 $ l’heure; | |||||
37° Camion unité à asphalte | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
38° Camion asphalte | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
39° Camion atelier avec grue et outils hydrauliques | Sans objet | Tous | 12,50 $/heure | ||
40° Camion unité mobile aqueduc et égouts | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
41° Camion service aqueduc et égouts | Sans objet | Tous | 9 $/heure | ||
42° Camion compresseur | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
43° Camion écureur d’égouts à pression | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
44° Camion écureur d’égouts à pression-succion | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
45° Camion plate-forme six roues | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
46° Camion plate-forme avec grue six roues | Sans objet | Tous | 19 $/heure | ||
47° Camion plate-forme avec grue dix roues | Sans objet | Tous | 25 $/heure | ||
48° Camion plate-forme grue et outils hydrauliques six roues | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
49° Camion nacelle aérienne 9 000 kilogrammes et moins | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
50° Camion nacelle aérienne de plus de 9 000 kilogrammes | Sans objet | Tous | 27 $/heure | ||
51° Camion ravitailleur | Sans objet | Tous | 13,50 $/heure | ||
52° Camion soudeuse | Sans objet | Tous | 13,50 $/heure | ||
53° Camion tasseur chargement arrière 15 à 19 mètres cubes | Sans objet | Tous | 35 $/heure | ||
54° Camion tasseur chargement latéral 22 mètres cubes et plus | Sans objet | Tous | 31 $/heure | ||
55° Camion tasseur chargement latéral neuf mètres cubes et moins | Sans objet | Tous | 14 $/heure | ||
56° Camion tasseur chargement frontal 25 mètres cubes | Sans objet | Tous | 75 $/heure | ||
57° Camion tasseur chargement latéral 16 mètres cubes | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
58° Camion tasseur chargement arrière moins de 15 mètres cubes | Sans objet | Tous | 22 $/heure | ||
59° Camion transport de conteneurs à roulage | Sans objet | Tous | 29 $/heure | ||
60° Camion traceur de lignes | Sans objet | Tous | 57 $/heure | ||
61° Camion obturateur de fissures | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
62° Camion arroseuse de rues | Sans objet | Tous | 36 $/heure | ||
63° Camion épandeur six roues | Sans objet | Tous | 24 $/heure | ||
64° Camion épandeur dix roues | Sans objet | Tous | 26 $/heure | ||
65° Camion fardier six roues | Sans objet | Tous | 10 $/heure | ||
66° Autoneige Bombi | Sans objet | Tous | 77 $/heure | ||
67° Autoneige Skidoozer | Sans objet | Tous | 113 $/heure | ||
68° Balai mécanique | Sans objet | Tous | 46 $/heure | ||
69° Balai à succion / vide-puisard | Sans objet | Tous | 51 $/heure | ||
70° pour la fourniture d’un finisseur d’asphalte, la tarification est de 39 $ l’heure; | |||||
71° Chargeuse moins de deux mètres cubes | Sans objet | Tous | 28 $/heure | ||
72° pour la fourniture d’une rétrocaveuse, la tarification est de 42 $ l’heure; | |||||
73° pour la fourniture d’un rouleau compacteur moins de cinq tonnes de compact, la tarification est de 20 $ l’heure; | |||||
74° Chariot élévateur électrique | Sans objet | Tous | 23 $/heure | ||
75° Finisseur d’asphalte | Sans objet | Tous | 30 $/heure | ||
76° Niveleuse conventionnelle | Sans objet | Tous | 38 $/heure | ||
77° Rétrocaveuse | Sans objet | Tous | 21 $/heure | ||
78° Rouleau compacteur moins de cinq tonnes de compact | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
79° Souffleuse à neige type tracteur | Sans objet | Tous | 64 $/heure | ||
80° Souffleuse à neige type camion | Sans objet | Tous | 86 $/heure | ||
81° Surfaceuse à glace | Sans objet | Tous | 36 $/heure | ||
82° Tracteur chenille | Sans objet | Tous | 42 $/heure | ||
83° pour la fourniture d’une pelle hydraulique de plus de 0,33 mètre cube, la tarification est de 63 $ l’heure; | |||||
84° Tracteur utilitaire | Sans objet | Tous | 12 $/heure | ||
85° Tracteur tondeuse | Sans objet | Tous | 9 $/heure | ||
86° Appareil automoteur à tracer les lignes | Sans objet | Tous | 11 $/heure | ||
87° Pelle hydraulique 0 à 0,33 mètre cube | Sans objet | Tous | 35 $/heure | ||
88° Pelle hydraulique plus de 0,33 mètre cube | Sans objet | Tous | 37 $/heure | ||
89° Arroseuse de fleurs 2 500 litres | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
90° Aspirateur à feuilles sans trémies | Sans objet | Tous | 6 $/heure | ||
91° Aspirateur à feuilles avec trémies | Sans objet | Tous | 2,50 $/heure | ||
92° Machine à dégeler à vapeur | Sans objet | Tous | 17 $/heure | ||
93° Machine à dégeler électrique | Sans objet | Tous | 31 $/heure | ||
94° Chauffe-goudron conventionnel | Sans objet | Tous | 6,50 $/heure | ||
95° Compresseur sur roues | Sans objet | Tous | 16 $/heure | ||
96° Compresseur sur patins | Sans objet | Tous | 3,50 $/heure | ||
